voici le calendrier complet du Coupe du Monde des Clubs 2013 en Maroc
fiinale
3eme/4eme Place | |||||||
N. | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | L4 | vs | L6 | 2013-12-21 | 17:30 |
Demi-Finales | |||||||
N. | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W2 | vs | Bayern München | 2013-12-17 | 20:30 | ||
6 | W3 | vs | Atlético Mineiro | 2013-12-18 | 20:30 |
5eme/6eme Place | |||||||
N. | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | L2 | vs | L3 | 2013-12-18 | 17:30 |
Quarts de Finale | |||||||
N. | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Guangzhou Evergrande | vs | Al-Ahly | 2013-12-14 | 17:00 | ||
3 | Raja Casablanca | vs | Monterrey | 2013-12-14 | 20:30 |
Tour Qualification | |||||||
N. | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raja Casablanca | 2-1 | Auckland City | 2013-12-11 | 20:30 |
Post a Comment